Cara a cara
Nox AT10 Genius 18K Alum by Agustín Tapia 2025 vs adidas Metalbone 3.3 Ale Galán
Las dos palas comparadas campo a campo, con las mismas puntuaciones y el precio de cada una.
| Característica | ||
|---|---|---|
| Precio | 176,90 € | 170,99 € |
| Forma | Lágrima | Diamante |
| Balance | Medio | Alto |
| Tipo de juego | Polivalente | Potencia |
| Nivel | Competición | Competición |
| Núcleo | EVA Medium | EVA Soft |
| Cara | Carbono 18K | Carbono aluminizado |
| Peso | 360-375 g | 360-375 g |
| Potencia (editor) | 7,7 / 10 | 10,0 / 10 |
| Control (editor) | 6,8 / 10 | 3,4 / 10 |
| Manejo (editor) | 6,0 / 10 | 3,3 / 10 |
| Salida (editor) | 6,0 / 10 | 7,8 / 10 |
| P. dulce (editor) | 6,6 / 10 | 4,3 / 10 |
| Calidad/precio (editor) | 3,0 / 10 | 3,0 / 10 |
Precios orientativos capturados el 25/08/2026. Confírmalos en Amazon.
Elige Pádel participa en el Programa de Afiliados de Amazon. Si compras a través de nuestros enlaces podemos recibir una comisión, sin coste adicional para ti. Esto no altera nuestras valoraciones. Más información.

